Lion Air Setop Penerbangan Indonesia-Tiongkok, Cek Rute-Rutenya
INTREN.ID, JAKARTA – Maskapai Lion Air Group menghentikan sementara penerbangan dari lima kota di Indonesia menuju Tiongkok. Hal itu seiring mewabahnya virus Corona yang “menyerang” Negeri Tirai Bambu itu.
Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, penerbangan dari lima kota di Indonesia meliputi Denpasar, Manado, Surabaya, Jakarta, dan Batam.
Dari lima kota tersebut, tujuan ke Tiongkok meliputi:
- Bandara Internasional Huanghua, Changsha, Provinsi Hunan.
- Bandara Internasional Shuangliu, Chengdu, Provinsi Sichuan.
- Bandara Internasional Jiangbei, Chongqing, Yubei, Provinsi Sichuan.
- Bandara Internasional Fuzhou Changle, Fuzhou, Provinsi Fujian.
- Bandara Internasional Baiyun, Guangzhou, Provinsi Guangdong.
- Bandara Internasional Xiaoshan, Hangzhou, Provinsi Zhejiang.
- Bandara Internasional Meilan, Haikou, Pulau Hainan.
- Bandara Internasional Jinan Yaoqiang, Shandong, Provinsi Jinan.
- Bandara Internasional Lukou, Nanjing, Provinsi Jiangsu.
- Bandara Internasional Changbei, Nanchang, Provinsi Jiangxi.
- Bandara Internasional Bao’an, Shenzhen, Provinsi Guangdong.
- Bandara Internasional Pudong, Changning–Minhang, Provinsi Shanghai.
- Bandara Internasional Binhai Tianjin, Distrik Dongli, Tianjin.
- Bandara Internasional Tianhe, Wuhan, Provinsi Hubei.
- Bandara Internasional Xianyang, Xi’an, Provinsi Shaanxi.
“Untuk tujuan beberapa kota di Republik Rakyat Tiongkok mengalami pembatalan atau penghentian penerbangan sementara (suspends) secara bertahap menurut jadwal keberangkatan dan kedatangan hingga pemberitahuan lebih lanjut (until further notice),” kata Danang.
Dia menambahkan, pembatalan sementara mulai Januari 2020 meliputi penerbangan:
- Denpasar-Wuhan-Denpasar.
- Manado-Tianjin-Manado.
- Manado-Fuzhou-Manado.
- Manado-Hangzhou-Manado.
- Soekarno-Hatta-Haikou-Soekarno-Hatta.
- Surabaya-Haikou-Surabaya
Sementara pembatalan sementara mulai Februari 2020 berlaku pada semua rute penerbangan (all flights).
“Operasional penerbangan yang masih berjalan atau beroperasi ke Tiongkok bertujuan untuk pemulangan tamu atau penumpang. Layanan penerbangan kembali dioperasikan sebagai ferry flight yakni hanya membawa kru dan tidak menerbangkan tamu atau penumpang,” jelasnya.
Dia menjelaskan, keputusan penghentian sementara merupakan bagian dari langkah antisipasi berdasarkan pemberitahuan larangan perjalanan dari otoritas Wuhan mengenai dampak wabah virus Corona.
“Lion Air Group senantiasa berkomitmen dalam memastikan keselamatan, keamanan serta kenyamanan (ensure the safety, security and comfort) penerbangan terhadap kru pesawat dan tamu. Lion Air Grup sudah menginformasikan kepada seluruh tamu atas perubahan dan pembatalan penerbangan sementara pada rute dimaksud,” bebernya.
Sebagai informasi mengenai layanan penerbangan ke Tiongkok, Lion Air Group telah menerapkan antisipasi yang mengacu pada surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. SR.01.0111/5888/2019 tentang Pemberitahuan Kewaspadaan Penyakit Polio pada 30 Desember 2019 dan No PM.04.021111143/2020 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Penyebaran Penyakit Pneumonia Berat yang belum diketahui etiologinya pada 03 Januari 2020.
Dalam tindakan pencegahan dimaksud, lanjut dia, merekomendasikan guna menyediakan dan melakukan penyemprotan cairan multiguna pembunuh kuman (disinfectant spray) sesuai prosedur yang berlaku serta menyediakan dan menggunakan masker, sarung tangan (hand gloves) dan cairan atau gel pembersih tangan (hand sanitizer) guna antisipasi tertular pada awak pesawat dan petugas layanan darat.
“Lion Air Group senantiasa memantau situasi di Wuhan, berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait serta memberikan perkembangan terkini kepada penumpang,” tutupnya. (red)
Rute Penerbangan yang Dihentikan
Maskapai | No. Terbang | Rute Internasional | Waktu Berangkat dan Tiba *) | Frekuensi Terbang |
Lion Air | JT-2621 | Denpasar-Changsha Huanghua | 09.45-15.30 | 3.5.7 |
Lion Air | JT-2620 | Changsha Huanghua-Denpasar | 18.05-23.00 | 3.5.7 |
Lion Air | JT-2619 | Denpasar-Wuhan Tianhe | 10.10-16.05 | 3.5.7 |
Lion Air | JT-2618 | Wuhan Tianhe-Denpasar | 17.05-22.55 | 3.5.7 |
Lion Air | JT-2615 | Denpasar-Nanchang Changbei | 09.45-15.30 | 2.4.6 |
Lion Air | JT-2614 | Nanchang Changbei-Denpasar | 17.15-23.00 | 2.4.6 |
Lion Air | JT-2627 | Denpasar-Guangzhou Baiyun | 21.00-02.15 | 1.2.4.6 |
Lion Air | JT-2626 | Guangzhou Baiyun-Denpasar | 03.15-08.30 | 2.3.5.7 |
Lion Air | JT-2649 | Denpasar-Shenzhen Bao’an | 21.00-02.10 | 1.3.5.7 |
Lion Air | JT-2648 | Shenzhen Bao’an-Denpasar | 03.10-08.30 | 1.2.4.6 |
Lion Air | JT-2623 | Denpasar-Shanghai Pudong | 19.20-01.45 | 1.2.4.6 |
Lion Air | JT-2622 | Shanghai Pudong-Denpasar | 02.55-09.25 | 2.3.5.7 |
Lion Air | JT-2645 | Denpasar-Hangzhou Xiaoshan | 10.55-17.15 | 1.4.6 |
Lion Air | JT-2644 | Hangzhou Xiaoshan-Denpasar | 18.25-00.35 | 1.4.6 |
Lion Air | JT-2639 | Denpasar-Chengdu Shuangliu | 19.35-02.15 | 5 |
Lion Air | JT-2638 | Chengdu Shuangliu-Denpasar | 03.30-10.10 | 6 |
Lion Air | JT-2631 | Denpasar-Jinan Yaoqiang | 01.10-08.10 | 5 |
Lion Air | JT-2630 | Jinan Yaoqiang-Denpasar | 10.10-17.10 | 5 |
Lion Air | JT-2611 | Denpasar-Chongqing Jiangbei | 19.30-01.50 | 6 |
Lion Air | JT-2610 | Chongqing Jiangbei-Denpasar | 02.50-09.10 | 7 |
Lion Air | JT-2741 | Manado-Guangzhou Baiyun | 15.50-19.45 | 2.5.7 |
Lion Air | JT-2740 | Guangzhou Baiyun-Manado | 22.15-02.15 | 2.5.7 |
Lion Air | JT-2743 | Manado-Changsha Huanghua | 09.00-13.35 | 2.4.6 |
Lion Air | JT-2742 | Changsha Huanghua-Manado | 14.35-19.10 | 2.4.6 |
Lion Air | JT-2751 | Manado-Shanghai Pudong | 18.10-23.10 | 2.4.6 |
Lion Air | JT-2750 | Shanghai Pudong-Manado | 00.30-05.30 | 3.5.7 |
Lion Air | JT-2749 | Manado-Tianjin Binhai | 16.30-22.45 | 3.5.7 |
Lion Air | JT-2748 | Tianjin Binhai-Manado | 23.45-06.15 | 3.5.7 |
Lion Air | JT-2757 | Manado-Xi’an Xianyang | 19.35-02.15 | 3 |
Lion Air | JT-2756 | Xi’an Xianyang-Manado | 03.15-09.30 | 4 |
Lion Air | JT-2795 | Manado-Nanjing Lukou | 17.22-22.45 | 2.4.6 |
Lion Air | JT-2794 | Nanjing Lukou-Manado | 23.45-05.00 | 2.4.6 |
Lion Air | JT-2703 | Manado-Fuzhou Changle | 19.00-23.15 | 1.3.5 |
Lion Air | JT-2702 | Fuzhou Changle-Manado | 00.15-05.45 | 2.4.6 |
Lion Air | JT-3645 | Manado-Hangzhou Xiaoshan | 17.50-22.50 | 3.5.7 |
Lion Air | JT-3644 | Hangzhou Xiaoshan-Manado | 23.50-05.00 | 3.5.7 |
Lion Air | JT-2661 | Surabaya – Meilan Haikou | 19.25-01.30 | 1.5 |
Lion Air | JT-2660 | Meilan Haikou-Surabaya | 02.20-06.25 | 2.6 |
Lion Air | JT-2789 | Soekarno-Hatta-Meilan Haikou | 19.19-00.40 | 2.6 |
Lion Air | JT-2788 | Meilan Haikou-Soekarno-Hatta | 01.40-05.10 | 3.7 |
Batik Air | ID-7617 | Batam-Xi’an Xianyang | 18.00-00.30 | 2.4 |
Batik Air | ID-7316 | Xi’an Xianyang-Batam | 01.30-06.00 | 3.5 |
Batik Air | ID-7619 | Batam-Shenzhen Bao’an | 20.00-00.40 | 1.3.5 |
Batik Air | ID-7618 | Shenzhen Bao’an-Batam | 01.40-06.45 | 2.4.6 |
Keterangan frekuensi terbang: 1-Senin; 2-Selasa; 3-Rabu; 4-Kamis; 5-Jumat; 6-Sabtu; 7-Jumat
*) menggunakan format 24 jam sesuai waktu setempat